Tarieven 2026
Openingstijden camping
Onze camping is geopend vanaf donderdag 2 april 13.00 uur tot zondag 27 september 11.00 uur.
PRIJZEN
Onze tarieven zijn inclusief 1-2 personen, kampeermiddel, stroom, water, douches én gratis glasvezel-WIFI. Exclusief toeristenbelasting en overige kosten.
LET OP: bekijkt u onderstaande prijstabel op uw telefoon dan kunt u naar rechts swipen om de bijzonderheden te lezen.
| Periode | Tarief per nacht | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Maand april | 28 euro | |
| 2 april t/m 6 april (Pasen) | 28 euro | Minimaal 3 nachten. Reservering is pas definitief als deze geheel betaald is |
| Maand mei | 29 euro | |
| Maandag 11 mei tot maandag 25 mei (Hemelvaart en Pinksteren) | 29 euro | Minimaal 6 nachten. Reservering is pas definitief als deze geheel betaald is |
| Maand juni | 29 euro | |
| Maand juli | 29 euro | |
| Maand augustus | 28 euro | |
| Maand september | 26 euro | In de maand september wordt er geen 10% korting toegepast op de dagprijs |
| PERIODE | TARIEF/KORTING | |
| Maandplaats flexibel | 10% korting op de dagprijs | |
| Aankomst op vrijdag | zie bovenstaande prijzen | Minimaal 2 nachten |
| HEPI | 308 euro | Donderdag 14 mei tot maandag 25 mei |
| HEPI L | 324 euro | Woensdag 13 mei tot maandag 25 mei |
| HEPI XL | 398 euro | Maandag 11 mei tot dinsdag 26 mei |
| HEPI EXTRA | 550 euro | Vrijdag 8 mei tot vrijdag 29 mei |
| OVERIGE KOSTEN | TARIEF | |
| Toeristen-belasting | 2 euro | Per persoon per nacht |
| Extra persoon per nacht | 7 euro | |
| Hond per dag | 2 euro | Mits aangelijnd en max. 2 honden |
| Laat vertrek | 15 euro | Is alleen mogelijk mits de reserveringen dit toelaten en tot max. 20.00 uur |
| Bezoekers (ongeacht tijdstip) | 2 euro | Onder de 2 jaar gratis toegang |
